Gegevens CB900F2B
| Bouwjaar | 1981 |
| Honda Code | SC01 |
| Motor | 4 cilinder in lijn |
| Type | Luchtgekoelde 4-takt met Oliekoeler |
| Cilinder inhoud (cc) | 901 |
| Boring (mm) | 64,5 |
| Slag (mm) | 69 |
| Compressieverhouding | 8.8:1 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Carburateurs: 4 Keihin CV | VB51A D |
| Venturi diameter (mm) | 32 |
| Vermogen (Kw) | 70Kw / 9.000t/min |
| Vermogen (Pk) | 95Pk / 9.000t/min |
| Koppel (Nm) | 77.4Nm / 8.000 t/min |
| Koppel (Kgm) | 7.9Kgm / 8.000 t/min |
| Tankinhoud (Liter) | 20 |
| Reserve (Liter) | 2,5 |
| Topsnelheid (Km/u) | 210 |
| Drooggewicht (Kg) | 245 |
| Lengte (mm) | 2260 |
| Breedte (mm) | 800 |
| Hoogte (mm) | 1355 |
| Wielbasis (mm) | 1515 |
| Zithoogte (mm) | 815 |
| Veerweg voor (mm) | 160 |
| Veerweg achter (mm) | 110 |
| Velgmaat voor | 2.15 x 19 |
| Velgmaat achter | 2.50 x 18 |
| Velg Type | Comstar, Goud |
| Banden maat voor | 3.25V19 of 100/90V19 |
| Banden maat achter | 4.00V18 of 120/90V18 |
| Dubbele schijfrem voor (mm) | 276 |
| Remzuiger diam. voor (mm) | 4 x 30 |
| Enkele schijfrem achter (mm) | 296 |
| Remzuiger diam. achter (mm) | 2 x 27 |
| Voorvork: telescoop (mm) | 37 |
| Achtervering | Stereo FVQ |
| Voorveerspanning | 5 standen instelbaar |
| Demping in | drievoudig instelbaar |
| Demping uit | tweevoudig instelbaar |
| Frame nummer | SC01-4000542 tot 4011049 |
| Motor nummer | SC01E-2207630 tot 2228244 |
| Honda Part Classification Codes | 438 |
