| Bouwjaar | 1982 |
| Honda Code | SC08 |
| Motor | 4 cilinder in lijn |
| Type | Luchtgekoelde 4-takt met Oliekoeler |
| Cilinder inhoud (cc) | 1062 |
| Boring (mm) | 70 |
| Slag (mm) | 69 |
| Compressieverhouding | 10:1 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Carburateurs: 4 Keihin CV | VB53C |
| Venturi diameter (mm) | 33 |
| Vermogen (Kw) | 88Kw / 9.000t/min |
| Vermogen (Pk) | 120Pk / 9.000 t/min |
| Koppel (Nm) | 98.1Nm / 7.500 t/min |
| Koppel (Kgm) | 10.0Kgm / 7.500 t/min |
| Tankinhoud (Liter) | 26 |
| Reserve (Liter) | 4,5 |
| Topsnelheid (Km/u) | 240 |
| Drooggewicht (Kg) | 233 |
| Lengte (mm) | 2235 |
| Breedte (mm) | 770 |
| Hoogte (mm) | 1340 |
| Wielbasis (mm) | 1490 |
| Zithoogte (mm) | 800 |
| Veerweg voor (mm) | 140 |
| Veerweg achter (mm) | 105 |
| Velgmaat voor | 2.50 x 18 |
| Velgmaat achter | 3.00 x 18 |
| Velg Type | Boomerang, Goud |
| Banden maat voor | 100/90V18 |
| Banden maat achter | 130/80V18 |
| Dubbele schijfrem voor (mm) | 296 |
| Remzuiger diam. voor (mm) | 4 x 30 |
| Enkele schijfrem achter (mm) | 296 |
| Remzuiger diam. achter (mm) | 2 x 27 |
| Voorvork: telescoop (mm) | 39 met TRAC anti-dive system |
| Achtervering | Stereo FVQ (met reservoir) |
| Voorveerspanning | 5 standen instelbaar |
| Demping in | drievoudig instelbaar |
| Demping uit | tweevoudig instelbaar |
| Frame nummer | SC08-2000016 tot 2001877 |
| Motor nummer | SC05E-2100015 tot 2101922 |
| Honda Part Classification Codes | MA3 |
