Gegevens CB1100FD
| Bouwjaar | 1983 |
| Honda Code | SC11 |
| Motor | 4 cilinder in lijn |
| Type | Luchtgekoelde 4-takt met Oliekoeler |
| Cilinder inhoud (cc) | 1062 |
| Boring (mm) | 70 |
| Slag (mm) | 69 |
| Compressieverhouding | 9.7:1 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Carburateurs: 4 Keihin CV | VB56A of VB57A A |
| Venturi diameter (mm) | 33 |
| Vermogen (Kw) | 80,5Kw / 8.500 t/min |
| Vermogen (Pk) | 108Pk / 8.500 t/min |
| Koppel (Nm) | 92.2Nm / 7.500 t/min |
| Koppel (Kgm) | 9.4Kgm / 7.500 t/min |
| Tankinhoud (Liter) | 20 |
| Reserve (Liter) | 3,5 |
| Topsnelheid (Km/u) | 220 |
| Drooggewicht (Kg) | 243 |
| Lengte (mm) | 2245 |
| Breedte (mm) | 805 |
| Hoogte (mm) | 1125 |
| Wielbasis (mm) | 1520 |
| Zithoogte (mm) | 820 |
| Veerweg voor (mm) | 150 |
| Veerweg achter (mm) | 110 |
| Velgmaat voor | 2.50 x 18 |
| Velgmaat achter | 2.75 x 17 |
| Velg Type | Boomerang, Goud |
| Banden maat voor | 100/90V18 |
| Banden maat achter | 130/90V17 |
| Dubbele schijfrem voor (mm) | 276 |
| Remzuiger diam. voor (mm) | 4 x 30 |
| Enkele schijfrem achter (mm) | 296 |
| Remzuiger diam. achter (mm) | 2 x 27 |
| Voorvork: telescoop (mm) | 39 met TRAC anti-dive system |
| Achtervering | Stereo FVQ (met reservoir) |
| Voorveerspanning | 5 standen instelbaar |
| Demping in | drievoudig instelbaar |
| Demping uit | tweevoudig instelbaar |
| Frame nummer | SC11-2000016 tot ……. |
| Motor nummer | SC11E-2004641 tot ……. |
| Honda Part Classification Codes | MG5 |

