Gegevens CB900F2C
| Bouwjaar | 1982 |
| Honda Code | SC09 |
| Motor | 4 cilinder in lijn |
| Type | Luchtgekoelde 4-takt met Oliekoeler |
| Cilinder inhoud (cc) | 901 |
| Boring (mm) | 64,5 |
| Slag (mm) | 69 |
| Compressieverhouding | 8.8:1 |
| Aantal kleppen | 16 |
| Carburateurs: 4 Keihin CV | VB51A E |
| Venturi diameter (mm) | 32 |
| Vermogen (Kw) | 70Kw / 9.000t/min |
| Vermogen (Pk) | 95Pk / 9.000t/min |
| Koppel (Nm) | 77.4Nm / 8.000 t/min |
| Koppel (Kgm) | 7.9Kgm / 8.000 t/min |
| Tankinhoud (Liter) | 20 |
| Reserve (Liter) | 2,5 |
| Topsnelheid (Km/u) | 210 |
| Drooggewicht (Kg) | 253 |
| Lengte (mm) | 2260 |
| Breedte (mm) | 800 |
| Hoogte (mm) | 1345 |
| Wielbasis (mm) | 1515 |
| Zithoogte (mm) | 815 |
| Veerweg voor (mm) | 160 |
| Veerweg achter (mm) | 110 |
| Velgmaat voor | 2.50 x 18 |
| Velgmaat achter | 3.00 x 18 |
| Velg Type | Boomerang, Zilver |
| Banden maat voor | 100/90V18 |
| Banden maat achter | 130/80V18 |
| Dubbele schijfrem voor (mm) | 276 |
| Remzuiger diam. voor (mm) | 4 x 30 |
| Enkele schijfrem achter (mm) | 296 |
| Remzuiger diam. achter (mm) | 2 x 27 |
| Voorvork: telescoop (mm) | 39 met TRAC anti-dive system |
| Achtervering | Stereo FVQ |
| Voorveerspanning | 5 standen instelbaar |
| Demping in | drievoudig instelbaar |
| Demping uit | tweevoudig instelbaar |
| Frame nummer | SC09-4000012 tot ……. |
| Motor nummer | SC01E-2307679 tot …….. |
| Honda Part Classification Codes | MB7 |

